不銹鋼密度
牌號 | 密度(*103千克/立方米) | 牌號 | 密度(*103千克/立方米) |
00Cr30Mo2 | 7.64 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
00Cr27Mo | 7.67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 |
1Cr17Mo | 7.70 | 0Cr25Ni20 | 7.98 |
1Cr15 | 7.70 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 7.98 |
3Cr16 | 7.70 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 7.98 |
00Cr27Mo | 7.67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 |
1Cr17 | 7.70 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
00Cr17 | 7.70 | 0Cr18Ni11Nb | 7.98 |
7Cr17 | 7.70 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 |
1Cr12 | 7.76 | 00Cr17Ni14Mo2 | 7.98 |
1Cr13 | 7.76 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 |
0Cr13Ai | 7.75 | 00Cr17Ni13Mo2N | 7.98 |
00Cr12 | 7.76 | 0Cr18Ni16Mo5 | 8.00 |
0Cr13Ai | 7.75 | 1Cr17Ni7 | 7.93 |
2Cr13 | 7.75 | 0Cr23Ni13 | 7.93 |
3Cr13 | 7.75 | 1Cr17Ni8 | 7.93 |
0Cr18Ni13Si4 | 7.75 | 1Cr18Ni9 | 7.93 |
00Cr18Mo2 | 7.75 | 1Cr18Ni9Si3 | 7.93 |
0Cr26Ni5Mo2 | 7.80 | 0Cr19Ni9 | 7.93 |
1Cr17Mn6Ni5N | 7.93 | 00Cr19Ni11 | 7.93 |
00Cr18Ni9S13 | 7.93 | 0Cr19Ni9N | 7.93 |
1Cr17Mn6Ni6N | 7.93 | 0Cr18Ni11Ti | 7.93 |
1Cr18nNi8Ni5N | 7.93 | 0Cr17Ni17Al | 7.93 |
西安榮誠不銹鋼有限公司,坐落于美麗的古城西安,地理位置優越,交通便利,備有各種材質的上等不銹鋼管、不銹鋼板、不銹鋼棒、哈氏合金等產品。產品應用于民用建筑裝潢,工業配套、醫療器械用管等。公司至成立以來,本著“專業、堅毅、務實、進取”的企業文化,堅持“價格**、用戶至上、信譽**”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。聯系人:孟經理 銷售一部:029-84352883 13571866485 銷售二部: 029-68802132 15529204837
不銹鋼密度http://www.57477163.cn/由西安榮誠不銹鋼有限公司整理,詳情參考: