文章詳情
不銹鋼、合**號與美國、日本、歐洲對照表
日期:2024-12-23 14:04
瀏覽次數:1528
摘要:
不銹鋼、合**號與美國、日本、歐洲對照表
類別 | 中國 | 美國 | 日本 | 歐洲 |
馬氏體不銹鋼 | Cr13型 | 410 | SUS410 | SAF2301 |
| 1Cr17Ni2 | 431 | SUS431 | SAF2321 |
| 9Cr18 | 440C | SUS440c | |
| 0Cr17Ni4Cu4Nb | 17-4PH | SUH630 | |
| 1Cr12Ni3MoWV | XM32 | | DIN1.4313 |
| 2Cr12MoVNbN | | SUH600 | |
| 2Cr12NiMoWV | | SUH616 | |
雙相鋼 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | S31500 | 3RE60 | |
| 00Cr22Ni5Mo3N | S31803 | 329J3L1 | SAF2205 |
| 00Cr25Ni6Mo2N | | 329J1L1R-4 | |
| 00Cr25Ni7Mo3N | S31260 | 329J4L | SAF2507 |
| 00Cr25Ni6Mo3CuN | S32550 | | |
特種合金 | ZG40Cr25Ni20 | HK | | |
| ZG45Ni35Cr27N6 | KP | | |
| ZG50N148Cr28W5 | | | |
| ZGN136Cr26Co15W5 | | | |
| ZG10Ni32Cr20Nb | | | |
| ZG45Ni48Cr28W5Co5 | | | |
鐵素體 | 0Cr13 | 410S | SUS410S | |
| 00Cr17Ti | | | |
| 00Cr18Mo2Ti | | | |
奧氏體不銹鋼 | 0Cr18Ni9Ti | 321 | SUS321 | SAF2337 |
| 00Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | |
| 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | SAF2343 |
| 0Cr17Ni14Mo2 | 316L | SUS312L | |
| 00Cr19Ni13Mo3 | 317L | SUS317L | |
| ZG00Cr19Ni10 | CF3 | SCS19A | |
| ZG00Cr17Ni14Mo2 | CF3M | SCS16A | |
| 0Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | |
| 00Cr20Ni18Mo6CuN | S31254 | | 254SMO |
| 00Cr20Ni25Mo4.5Cu | 904L | | 2RK65 |
| 00Cr25Ni22MoN | S31050 | | 2RE69 |
合金鋼 | 各種上等合金鋼,工模具鋼、低溫鋼、壓力容器用鋼、ASME規范材料,線材、板材、TIG焊絲及覆皮焊條。 |
詳細內容請參考: http://www.57477163.cn/