文章詳情
不銹鋼管重量計算公式
日期:2024-12-24 04:01
瀏覽次數:3059
摘要:
不銹鋼管重量計算公式
品 種 | 鋼 種 | 密 度 | 計算公式 | |
鋼管 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 7.93 | 米 (Kg) = 0.02491t(D-t) |
SUS304 | SUS304L | |||
TP304 | TP304L | |||
0Cr17Ni2Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 7.98 | 米 (Kg) = 0.02507t(D-t) | |
SUS316 | SUS316L | |||
TP316 | TP316L |
不銹鋼管價格計算公式
(管坯價格/折率+加工費+利潤)*稅收
(2*寬+2*高)*厚*長*密度/1000000=1支方管的重量
不銹鋼焊管價格=材料價*(1+損耗)+加工費+利潤
比如201不銹鋼管、304不銹鋼管、430不銹鋼管都可以用
不銹鋼管型號、標準
產品名稱 | 規格、型號 | 標準名稱 | 標準號 |
不銹鋼管 | Φ6~630x 1~50mm | 流體輸送用不銹鋼管 | GB/T14976-2002 |
不銹鋼管 | Φ6~630x 1~50mm | 結構用無縫不銹鋼管 | GB/T14975-2002 |
不銹鋼管 | Φ6~630x 1~50mm | 鍋爐、熱交換器用不銹鋼管 | GB13296-91 |
不銹鋼焊管 | Φ219~1200x 3~20mm | 流體輸送用不銹鋼管 | GB12770-2002 |
不銹鋼管的尺寸和精度
鋼管種類 | 鋼管尺寸(毫米) | 精 度 | |
普通級 | ** | ||
冷拔 | 外徑6-10 | 流體輸送用不銹鋼管 | Ф355x7-40 |
>10-30 | 結構用無縫不銹鋼管 | Ф377x8-45 | |
>30-50 | 鍋爐、熱交換器用不銹鋼管 | Ф426x8-50 | |
>50 | 流體輸送用不銹鋼管 | Ф456x8-50 | |
(軋)管 | 壁厚0.5-1.0 | ±0.15毫米 | Ф530x8-50 |
>1.0-3.0 | ±14% | ±12% | |
>3.0 | ±12% | -10% | |
-10% | +10% |
不銹鋼管規格表
Ф6x1 | Ф34x2-8 | Ф70x3-10 | Ф152x3-20 |
Ф8x1-2 | Ф36x2-8 | Ф73x3-10 | Ф159x3-25 |
Ф10x1-2 | Ф38x2-8 | Ф76x2-16 | Ф168x3-30 |
Ф12x1-3 | Ф40x2-8 | Ф80x2-16 | Ф180x3-30 |
Ф14x1-4 | Ф42x2-8 | Ф83x2-16 | Ф219x4-35 |
Ф16x1-4 | Ф45x2-8 | Ф89x2-16 | Ф245x5-35 |
Ф18x1-4 | Ф48x2-8 | Ф95x2.5-16 | Ф273x5-40 |
Ф20x1-5 | Ф50x2-8 | Ф102x2.5-18 | Ф325x5-40 |
Ф22x1-5 | Ф51x2-8 | Ф108x2.5-18 | Ф355x7-40 |
Ф25x1.5-5 | Ф57x2-10 | Ф114x2.5-18 | Ф377x8-45 |
Ф27x2-5 | Ф60x2-10 | Ф120x3-18 | Ф426x8-50 |
Ф28x2-5 | Ф63x2-10 | Ф127x3-18 | Ф456x8-50 |
Ф30x2-8 | Ф65x3-10 | Ф133x3-18 | Ф530x8-50 |
Ф32x2-8 | Ф68x3-10 | Ф140x3-20 | Ф630x10-40 |
不銹鋼管產品范圍及重量表
不銹鋼管產品范圍及重量表 | |||||||||
外徑\壁厚 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 |
Ø19 | 0.53 | 0.65 | 0.69 | 0.77 | | | | | |
Ø25 | 0.71 | 0.87 | 0.93 | 1.04 | 1.15 | | | | |
Ø32 | 0.92 | 1.13 | 1.21 | 1.35 | 1.49 | 1.70 | | | |
Ø38 | 1.10 | 1.35 | 1.45 | 1.62 | 1.79 | 2.05 | | | |
Ø40 | 1.16 | 1.43 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.16 | | | |
Ø41 | | 1.47 | 1.57 | 1.75 | 1.94 | 2.22 | | | |
Ø51 | | 1.83 | 1.97 | 2.21 | 2.44 | 2.79 | 3.13 | | |
Ø53 | | 1.91 | 2.04 | 2.29 | 2.54 | 2.90 | 3.26 | | |
Ø63.5 | | | | 2.76 | 3.06 | 3.50 | 3.94 | | |
Ø70 | | | | 3.05 | 3.38 | 3.87 | 4.36 | 4.85 | |
Ø76.1 | | | | 3.33 | 3.69 | 4.23 | 4.70 | 5.29 | 5.81 |
Ø76.1 | | | | 3.73 | 4.13 | 4.74 | 5.33 | 5.93 | 6.52 |
Ø85 | | | | 3.90 | 4.33 | 4.97 | 5.60 | 6.22 | 6.84 |
Ø89 | | | | | 4.96 | 5.69 | 6.41 | 7.13 | 7.84 |
Ø104 | | | | | 5.08 | 5.82 | 6.57 | 7.30 | 8.03 |
Ø108 | | | | | 5.28 | 6.42 | 6.83 | 7.59 | 8.35 |
Ø114.3 | | | | | 5.59 | 7.26 | 7.23 | 8.05 | 8.86 |
Ø129 | | | | | 6.33 | 7.29 | 8.19 | 9.11 | 10.03 |
備注:理論計算公式 |